開催月日 トーナメント コース 順位 1R 2R 3R 4R トータル スコア
3/05〜3/07 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) 40T 72 74 74   220 +4
3/12〜3/14 ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 土佐カントリークラブ(高知県) 26T 72 70 72   214 -2
3/19〜3/21 Tポイントレディス ゴルフトーナメント 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) 41T 74 72 77 223 +7
4/02〜4/04 ヤマハレディースオープン葛城 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) 26T 76 72 75   223 +7
4/09〜4/11 スタジオアリス女子オープン 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) 予選落 78 78     156  
4/16〜4/18 西陣レディスクラシック 熊本空港カントリークラブ(熊本県) 32T 71 73 76   220 +4
4/23〜4/25 フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県) 予選落 78 76     154  
4/30〜5/02 サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 鶴舞カントリー倶楽部(千葉県) 予選落 76 77     153  
5/06〜5/09 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) 35T 70 80 73 75 298 +10
5/14〜5/16 フンドーキンレディース 福岡センチュリーゴルフ倶楽部(福岡県) 37T 73 73 75   221 +5
5/21〜5/23 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) 22T 72 70 71   213 -3
5/28〜5/30 ヨネックスレディスゴルフトーナメント ヨネックスカントリークラブ(新潟県) 8T 71 77 68   216 0
6/04〜6/06 リゾートトラストレディス グランディ軽井沢ゴルフクラブ(長野県) 9T 67 72 69   208 -8
6/10〜6/13 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 六甲国際ゴルフ倶楽部 (兵庫県) 棄権 80       80  
6/18〜6/20 ニチレイレディス 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース (千葉県) 18T 72 73 70   215 -1
7/02〜7/04 日医工女子オープンゴルフトーナメント 八尾カントリークラブ (富山県) 13T 70 68 77   215 -1
7/09〜7/11 明治チョコレートカップ 札幌国際カントリークラブ 島松コース (北海道) 22T 72 70 74   216 0
7/16〜7/18 スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名カントリークラブ (静岡県) 10T 69 73 72   214 -2
8/13〜8/15 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72ゴルフ 北コース (長野県) 31T 73 72 72   217 -1
8/20〜8/22 CAT Ladies 大箱根カントリークラブ (神奈川県) 予選落 74 73     147  
8/27〜8/29 ニトリレディスゴルフトーナメント 桂ゴルフ倶楽部 (北海道) 20T 69 72 72   213 -3
9/03〜9/05 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント みずなみカントリー倶楽部 (岐阜県) 14T 70 68 72   210 -6
9/09〜9/12 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 グランデージゴルフ倶楽部 (奈良県) 25T 73 70 74 76 293 +5
9/17〜9/19 マンシングウェアレディース東海クラシック 南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) 14T 69 72 69   210 -6
9/24〜9/26 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 利府ゴルフ倶楽部 (宮城県) 2T 71 70 71   212 -4
9/30〜10/03 日本女子オープンゴルフ選手権競技 大利根カントリークラブ 東コース (茨城県) 27T 71 79 74 74 298 +10
10/08〜10/10 SANKYOレディースオープン 吉井カントリークラブ (群馬県) 29T 72 76 72   220 +4
10/15〜10/17 富士通レディース 東急セブンハンドレッドクラブ (千葉県) 14T 73 71 67   211 -5
10/22〜10/24 マスターズGCレディース マスターズゴルフ倶楽部 (兵庫県) 7T 71 72 70   213 -3
10/29〜10/31 樋口久子IDC大塚家具レディス 武蔵丘ゴルフコース (埼玉県) 13T 71 0 70   141 -3
11/05〜11/07 ミズノクラシック 近鉄賢島カンツリークラブ (三重県) 69T 70 76 73   219 +3
11/12〜11/14 伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランド倶楽部 (千葉県) 3 70 68 70   208 -8
11/19〜11/21 大王製紙エリエールレディスオープン エリエールゴルフクラブ松山 (愛媛県) 28T 70 72 72   214 -2
11/25〜11/28 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 宮崎カントリークラブ (宮崎県) 12T 74 76 74 74 298 +10

2008年度成績

2009年度成績

Profile

李 ナリ
  • 名前:李 ナリ
  • 英文名:LEE NA RI
  • 生年月日:1988年7月6日
  • 身長:160cm
  • 体重:58kg
  • 血液型:AB型
  • 出身地:韓国 ソウル
李ナリ選手スイング紹介